认证信息
高级会员 第 8 年
名 称:潍坊华跃磁电重工科技有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:112730
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
圆振筛是一种多层数、高效新型振动筛。 圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点。
工作原理
圆振筛其支承方式有悬挂支承与座式支承两种,悬挂支承,筛面固定于筛箱上 ,筛箱 由弹簧悬挂或支承,主轴的轴承安装在筛箱上, 主轴由带轮带动而高速旋转。带偏心重 的圆盘安装在主轴上, 随主轴旋转,产生离心惯性力,使可以自由振动的筛箱产生近似圆形轨迹的振动。偏心重与轴承中心线的距离为激振偏心距。
技术参数
型号 | 筛面 | 给料粒度 (mm) | 处理量 t/h | 振频 Hz | 双振幅 (mm) | 电动机 | 外型尺寸 长宽高 | 总重kg | ||||||
层数 | 面积 | 倾角 | 筛孔 | 结构 | 型号 | 功率 | 电压 | |||||||
YA1236 | 1 | 4.3 | 20 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 80-240 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 380 | 3757×2364×2456 | 4905 |
2YA1236 | 2 | 4.3 | 20 | 6-50 | 上编 下编 | ≤200 | 80-240 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 3757×2364×2456 | 5311 | |
YA1530 | 1 | 4.5 | 20 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 80-240 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 3184×2670×2280 | 4675 | |
YA1536 | 1 | 5.4 | 20 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 100-350 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 3757×2670×2419 | 5137 | |
2YA1536 | 2 | 5.4 | 20 | 6-50 | 上编 下编 | ≤400 | 100-350 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 3757×2715×2437 | 5624 | |
YAH1536 | 1 | 5.4 | 20 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 160-650 | 755 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 3757×2670×2437 | 5621 | |
2YAH1536 | 2 | 5.4 | 20 | 30-200 6-50 | 上冲 下编 | ≤400 | 160-650 | 755 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 3757×2715×2437 | 6045 | |
YA1542 | 1 | 6.5 | 20 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 110-385 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 4331×2670×2655 | 5515 | |
2YA1542 | 2 | 6.5 | 20 | 30-150 | 上编 下编 | ≤200 | 110-385 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 4331×2715×2675 | 6098 | |
YA1548 | 1 | 7.2 | 20 | 30-150 | 编织 | ≤200 | 120-420 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 4904×2715×2854 | 5918 | |
2YA1548 | 2 | 7.2 | 20 | 30-150 | 上冲 下编 | ≤200 | 120-420 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 4904×2715×2861 | 6321 | |
YAH1548 | 1 | 7.2 | 20 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 200-780 | 755 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 4904×2715×2943 | 6842 | |
2YAH1548 | 2 | 7.2 | 20 | 30-150 | 上冲 下编 | ≤400 | 200-780 | 755 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 4904×2715×2943 | 7404 | |
YA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30-150 | 编织 | ≤200 | 140-220 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 3757×2975×2419 | 5205 | |
2YA1836 | 2 | 6.5 | 20 | 30-150 | 上编 下编 | ≤200 | 140-220 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 3757×2975×2419 | 5946 | |
YAH1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 220-910 | 755 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 3757×2975×2437 | 5900 | |
2YAH1836 | 2 | 6.5 | 20 | 30-200 6-50 | 上冲 下编 | ≤400 | 220-900 | 755 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 3757×3020×2437 | 6353 | |
YA1842 | 1 | 7.6 | 20 | 6-150 | 编织 | ≤200 | 140-490 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 4331×3020×2675 | 5829 | |
2YA1842 | 2 | 7.6 | 20 | 6-150 | 上编 下编 | ≤200 | 140-490 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 4331×3020×2675 | 6437 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类